الذهب يواصل ارتفاعه فى ظل الاضطرابات فى الشرق الاوسط وارتفاع أسعار النفط
|
| تقرير أسعار الذهب اليوم، أخر تحديث فى السبت, 26 مارس - 2011 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش |
| العملة | أوقية | جنيه ذهب | جرام ذهب عيار 24 | جرام ذهب عيار 21 | جرام ذهب عيار 18 | جرام ذهب عيار 14 |
| الجنيه المصرى (EGP) | 8,495.83 | 1,913.21 | 273.16 | 239.15 | 204.89 | 159.30 |
| الدرهم الإماراتى (AED) | 5,242.59 | 1,180.60 | 168.56 | 147.58 | 126.44 | 98.30 |
| الريال السعودى (SAR) | 5,352.87 | 1,205.44 | 172.11 | 150.68 | 129.10 | 100.37 |
| الدينار الأردنى (JOD) | 1,012.83 | 228.08 | 32.57 | 28.51 | 24.43 | 18.99 |
| الريال اليمنى (YER) | 304,097.87 | 68,481.18 | 9,777.53 | 8,560.15 | 7,333.96 | 5,702.06 |
| الدينار الكويتى (KWD) | 395.72 | 89.11 | 12.72 | 11.14 | 9.54 | 7.42 |
| الليرة السورية (SYP) | 67,235.27 | 15,141.02 | 2,161.79 | 1,892.63 | 1,621.52 | 1,260.71 |
| الشيكل (ILS) | 5,079.70 | 1,143.92 | 163.33 | 142.99 | 122.51 | 95.25 |
| الريال العمانى (OMR) | 549.37 | 123.71 | 17.66 | 15.46 | 13.25 | 10.30 |
| الريال القطرى (QAR) | 5,163.46 | 1,162.78 | 166.02 | 145.35 | 124.53 | 96.82 |
| الدينار البحرينى (BHD) | 538.12 | 121.18 | 17.30 | 15.15 | 12.98 | 10.09 |
| الليرة اللبنانية (LBP) | 2,148,309.36 | 483,787.52 | 69,073.71 | 60,473.44 | 51,811.02 | 40,282.38 |
| الدينار العراقى (IQD) | 1,692,376.96 | 381,114.04 | 54,414.30 | 47,639.25 | 40,815.25 | 31,733.31 |
| الجنيه السودانى (SDG) | 3,998.90 | 900.53 | 128.57 | 112.57 | 96.44 | 74.98 |
| الدينار الليبى (LYD) | 1,751.52 | 394.43 | 56.32 | 49.30 | 42.24 | 32.84 |
| الدينار التونسى (TND) | 1,991.16 | 448.40 | 64.02 | 56.05 | 48.02 | 37.34 |
| الدينار الجزائرى (DZD) | 102,591.44 | 23,103.03 | 3,298.58 | 2,887.88 | 2,474.21 | 1,923.66 |
| الدرهم المغربى (MAD) | 11,442.10 | 2,576.70 | 367.89 | 322.09 | 275.95 | 214.55 |
| الأوقية الموريتانية (MRO) | 408,365.30 | 91,961.63 | 13,130.00 | 11,495.20 | 9,848.59 | 7,657.15 |
| الشلن الصومالى (SOS) | 2,305,875.40 | 519,270.53 | 74,139.86 | 64,908.82 | 55,611.06 | 43,236.86 |
| الفرنك الجيبوتى (DJF) | 250,909.33 | 56,503.41 | 8,067.38 | 7,062.93 | 6,051.21 | 4,704.73 |
| الفرنك القمرى (KMF) | 492,851.23 | 110,987.40 | 15,846.44 | 13,873.42 | 11,886.15 | 9,241.32 |
| الدولار الأمريكى (USD) | 1,429.30 | 321.87 | 45.96 | 40.23 | 34.47 | 26.80 |
| الدولار الكندى (CAD) | 1,403.06 | 315.96 | 45.11 | 39.50 | 33.84 | 26.31 |
| البيزو المكسيكى (MXN) | 17,147.31 | 3,861.48 | 551.33 | 482.69 | 413.54 | 321.52 |
Important notice (ملاحظة هامة )
لإضافة تعليق على أى موضوع اضغط على عنوان الموضوع سيظهر لك أدنى الموضوع مستطيل محدد أضف به تعليقك
- to add a comment first, click on post title then you will find a rectangle add your post there .
Popular Posts
-
فى هذا التصنيف الجديد الصورة تتكلم سأترك جما الكلام للصورة تخاطبك وتخاطبها وربما أحظى بتعليق بسيط كمخاطب مثلك ! كل سنة وأنت طيب نت...
-
من الكتب التى تجذبك لقرائتها ذلك الكتاب فعنونه يجذب العقل لقرائته فمن هؤلاء العظماء الذى يدعيهم هذا الرجل؟ ففضول نفسك يعطيك الفرصة أن تعر...
-
انخفض الجنيه المصري يوم الاربعاء الى أدنى مستوياته مقابل الدولار الامريكي منذ يناير 2005 بعد الاحتجاجات المناهضة لمبارك وحكومته ا...
-
.يوم انتفض فيه الشعب ضد الجباروت ..... وثارت الأمة فى وجه الظلم والطغيان
-
بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تابع عن مرئى ومسمع الأزمة الأخيرة المفتعلة بين الشعبين الشقيقين المصرى و الجزائرى لتوافه الأمور وبفوارغ ...
-
يعتبر مقاطعة المنتجات الصهيونية ودول الغرب كارهى الأسلام مثل الدنمارك من الأمور الواجبة على كل مسلم ومسلمة .فلا تستهين بجنيه أو درهم تدفعه ...
-
هذا هو حال التعليم فى مصر ..وأسفاااااااااااااه: ترتيب جامعة القاهرة 1405 على العالم وترتيب جامعة المنصورة 2102 على العالم أتمنى فى الق...
-
سبحان المعز المذل الطغاة الأن الطاغى أحمد عز منذ أقل من شهر
-
الإسكندرية مصيف الجميع، بهذه السمة تتميز عروس البحر المتوسط عن باقي المصايف فى مصر . فهي لا ترد زوّارها سواء أكانوا اغنياء او فقراء ام حتى...
-
اعتنقت طبيبة أمريكية (35 عاما) الإسلام داخل المكتب التعاونى للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالرياض "دعوة"، إضافة إلى 9 أشخاص آخرين ما بين ...
0 comments:
Post a Comment
رأيك يهمنا...........
تذكر .... مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد